Charlier Jacques.
Atlas du 21e siècle.
Nathan, 2002, 192 p.
| Titre : | Atlas du 21e siècle |
| Auteurs : | Jacques Charlier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Éditeur | PARIS [FRANCE] : Nathan, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-184069-7 |
| Format : | 192 p. |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] document cartographique |
| Résumé : | La France - L'Europe - Le Monde - 460 cartes |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | ACBMHDPJ0300164 |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 912 CHA a | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
| 188 | 912 CHA a | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
| 10603 | 912 CHA a | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |

